|
|
| Line 1: |
Line 1: |
| | __NOTOC__ | | __NOTOC__ |
| | | | |
| − | ==Learning Outcomes by Grade==
| |
| | | | |
| − | <table class="layout plainlinks" style="width:100%; box-sizing: border-box; margin:auto; text-align:left; background:transparent;">
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td style="width:29%; padding:4px;"> '''[[Pre-School]]''' </td>
| |
| − | <td style="width:29%; padding:4px;"> '''[[Kindergarten]]''' </td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | </table>
| |
| − | ===Understanding & Remembering (i.e., What?)===
| |
| − | <table class="layout plainlinks" style="width:100%; box-sizing: border-box; margin:auto; text-align:left; background:transparent;">
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td style="width:29%; padding:4px;"> '''[[1st Grade]]''' </td>
| |
| − | <td style="width:29%; padding:4px;"> '''[[2nd Grade]]''' </td>
| |
| − | <td style="width:29%; padding:4px;"> '''[[3rd Grade]]''' </td>
| |
| − | <td style="width:29%; padding:4px;"> '''[[4th Grade]]''' </td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | </table>
| |
| − | ===Applying & Analyzing (i.e., How?)===
| |
| − | <table class="layout plainlinks" style="width:100%; box-sizing: border-box; margin:auto; text-align:left; background:transparent;">
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td style="width:29%; padding:4px;"> '''[[5th Grade]]''' </td>
| |
| − | <td style="width:29%; padding:4px;"> '''[[6th Grade]]''' </td>
| |
| − | <td style="width:29%; padding:4px;"> '''[[7th Grade]]''' </td>
| |
| − | <td style="width:29%; padding:4px;"> '''[[8th Grade]]''' </td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | </table>
| |
| − | ===Evaluating & Creating (i.e., Why?)===
| |
| − | <table class="layout plainlinks" style="width:100%; box-sizing: border-box; margin:auto; text-align:left; background:transparent;">
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td style="width:29%; padding:4px;"> '''[[9th Grade]]''' </td>
| |
| − | <td style="width:29%; padding:4px;"> '''[[10th Grade]]''' </td>
| |
| − | <td style="width:29%; padding:4px;"> '''[[11th Grade]]''' </td>
| |
| − | <td style="width:29%; padding:4px;"> '''[[12th Grade]]''' </td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | </table>
| |
| − |
| |
| − | <hr />
| |
| | | | |
| | <table style="border: 1px solid black; width: 100%; margin: 5px; padding: 10px; text-align: center"> | | <table style="border: 1px solid black; width: 100%; margin: 5px; padding: 10px; text-align: center"> |